Edson Carioca(Centre-Forward, 29歳, Mirassol 所属):ACTUAL Value €559k(市場価値 €1.5m)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-08-16。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Goiás | Mirassol | フリー |
| 2025-03-21 | Goiás | Mirassol-SP | レンタル |
| 2025-03-21 | Goiás | Mirassol | レンタル |
| 2025-01-01 | Azuriz | Goiás | フリー |
| 2024-01-01 | Azuriz | Juventude | レンタル |
| 2023-01-01 | Azuriz | Botafogo-SP | レンタル |
| 2022-08-16 | Azuriz | Guarani | レンタル |
| 2022-08-16 | Azuriz | Guarani | レンタル |
| 2021-06-16 | Azuriz | Coritiba FC | レンタル |
| 2021-02-25 | Treze | Azuriz | フリー |
| 2021-02-25 | Treze | Azuriz | フリー |
| 2020-07-17 | Portuguesa | Treze | フリー |
| 2020-07-17 | Portuguesa | Treze | フリー |
| 2020-01-01 | Rio Claro | Portuguesa | — |
| 2019-09-01 | Tombense | Rio Claro | — |
Mirassol · Goiás · Mirassol-SP · Azuriz · Juventude · Botafogo-SP · Guarani · Guarani · Azuriz · Coritiba FC · Treze · Treze