Emerson(Left-Back, 32歳, Olympique Marseille 所属):ACTUAL Value €7.1m(市場価値 €9m と一致)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-08-30。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | West Ham | Marseille | €700k |
| 2022-08-23 | Chelsea | West Ham | €15m |
| 2021-08-19 | Chelsea | Lyon | レンタル |
| 2018-01-30 | Roma | Chelsea | €20m |
| 2017-01-03 | Santos | Roma | €2m |
| 2015-08-26 | Santos | Roma | レンタル |
| 2014-08-25 | Santos | US Palermo | レンタル |
| 2013-01-01 | Santos B | Santos | — |
| 2012-01-01 | Santos U20 | Santos B | — |
Marseille · West Ham · Chelsea · Lyon · Roma · Santos · US Palermo · Santos B · Santos U20