Felipe Augusto(Right Winger, 34歳, Operário-PR 所属):ACTUAL Value €198k(市場価値 €400k)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-07-18。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | Retrô | Figueirense | フリー |
| 2025-01-07 | Operário-PR | Retrô | フリー |
| 2023-01-01 | CSA | Operário-PR | フリー |
| 2022-01-19 | Cruzeiro Esporte Clube | CSA | フリー |
| 2021-02-15 | América Mineiro | Cruzeiro Esporte Clube | フリー |
| 2020-01-03 | Mirassol | América Mineiro | フリー |
| 2019-04-12 | Mirassol | Operário-PR | レンタル |
| 2019-01-11 | Paraná | Mirassol | フリー |
| 2018-09-04 | Botafogo-SP | Paraná | フリー |
| 2018-04-12 | Paraná | Botafogo-SP | フリー |
| 2017-07-01 | Volta Redonda | Paraná | フリー |
Figueirense · Retrô · Operário-PR · CSA · Cruzeiro Esporte Clube · América Mineiro · Mirassol · Paraná · Botafogo-SP · Volta Redonda