Felipe(Centre-Back, 37歳):市場価値のピーク €32m。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | Atlético Madrid | Nottm Forest | €2.3m |
| 2019-07-01 | FC Porto | Atlético Madrid | €20m |
| 2016-07-01 | Corinthians | FC Porto | €8.2m |
| 2016-01-15 | Coimbra | Corinthians | €3.3m |
| 2016-01-14 | Corinthians | Coimbra | フリー |
| 2012-01-01 | Coimbra | Corinthians | フリー |
| 2011-12-31 | Bragantino | Coimbra | フリー |
| 2011-08-08 | Bragantino | Coimbra | レンタル |
| 2011-01-01 | União Mogi | Bragantino | フリー |
Nottm Forest · Atlético Madrid · FC Porto · Corinthians · Coimbra · Bragantino · União Mogi