Florian Sotoca(Centre-Forward, 35歳, RC Lens 所属):ACTUAL Value €855k(市場価値 €1.2m)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-09-05。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-01 | Grenoble | Lens | €1.1m |
| 2016-07-01 | Montpellier | Grenoble | フリー |
| 2015-01-23 | AS Béziers | Montpellier | フリー |
| 2014-07-01 | FC Martigues | AS Béziers | フリー |
| 2013-07-01 | FU Narbonne | FC Martigues | フリー |
Lens · Grenoble · Montpellier · AS Béziers · FC Martigues · FU Narbonne