Ignacio Ramírez(Centre-Forward, 29歳, Club Atlético Newell’s Old Boys 所属):ACTUAL Value €1m(市場価値 €1.5m)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-09-06。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-12 | Newell's | Sport Recife | レンタル |
| 2025-01-23 | Club Atlético Newell’s Old Boys | Everton | レンタル |
| 2025-01-23 | Newell's | CD Everton | レンタル |
| 2024-01-19 | Nacional | Newell's | €3.6m |
| 2023-01-02 | Liverpool | Nacional | €1.4m |
| 2023-01-02 | Liverpool FC | Nacional | €3.2m |
| 2022-01-20 | Liverpool | Nacional | レンタル |
| 2022-01-20 | Liverpool FC | Nacional | レンタル |
| 2021-08-31 | Liverpool FC | Saint-Étienne | レンタル |
| 2016-01-01 | Liverpool U19 | Liverpool FC | — |
Sport Recife · Newell's · Everton · CD Everton · Nacional · Nacional · Liverpool · Liverpool FC · Saint-Étienne · Liverpool U19