Jack Robinson(Centre-Back, 33歳, Birmingham City 所属):ACTUAL Value €505k(市場価値 €1m)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-04-03。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | Sheffield United | Birmingham | €200k |
| 2020-01-21 | Nottm Forest | Sheff Utd | — |
| 2018-07-01 | QPR | Nottm Forest | フリー |
| 2014-08-29 | QPR | Huddersfield | レンタル |
| 2014-08-28 | Liverpool | QPR | €1.3m |
| 2013-08-01 | Liverpool | Blackpool | レンタル |
| 2013-02-19 | Liverpool | Wolves | レンタル |
| 2011-07-01 | Liverpool Res. | Liverpool | — |
| 2010-07-01 | Liverpool U18 | Liverpool Res. | — |
Birmingham · Sheff Utd · Nottm Forest · QPR · Huddersfield · Liverpool · Blackpool · Wolves · Liverpool Res. · Liverpool U18