John Brooks(Centre-Back, 33歳, Altglienicke 所属):ACTUAL Value €976k(市場価値 €2m)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2024-04-20。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | TSG 1899 Hoffenheim | Hertha BSC | フリー |
| 2024-07-01 | TSG 1899 Hoffenheim | フリー | |
| 2023-01-26 | Benfica | TSG Hoffenheim | €300k |
| 2022-09-01 | VfL Wolfsburg | Benfica | フリー |
| 2017-07-01 | Hertha BSC | VfL Wolfsburg | €17m |
| 2011-07-01 | Hertha BSC II | Hertha BSC | — |
| 2011-01-01 | Hertha BSC U19 | Hertha BSC II | — |
| 2010-07-01 | Hertha BSC U17 | Hertha BSC U19 | — |
Hertha BSC · TSG Hoffenheim · Benfica · VfL Wolfsburg · Hertha BSC II · Hertha BSC U19 · Hertha BSC U17