José Callejón(Right Winger, 39歳, Marbella FC 所属):市場価値のピーク €25m。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | Granada CF | Marbella FC | フリー |
| 2022-07-25 | Fiorentina | Granada CF | フリー |
| 2020-10-05 | SSC Napoli | Fiorentina | フリー |
| 2013-07-11 | Real Madrid | SSC Napoli | €9.5m |
| 2011-07-01 | Espanyol | Real Madrid | €5m |
Marbella FC · Granada CF · Fiorentina · SSC Napoli · Real Madrid · Espanyol