Juan Jesus(Centre-Back, 35歳, Venezia FC 所属):ACTUAL Value €791k(市場価値 €1.5m)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-05-24。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | SSC Napoli | Venezia FC | フリー |
| 2021-08-18 | Roma | Napoli | フリー |
| 2017-07-01 | Inter | Roma | €8m |
| 2016-07-14 | Inter | Roma | レンタル |
| 2012-01-30 | Internacional | Inter | €3.8m |
Venezia FC · Napoli · Roma · Inter · Internacional