Kevin(Left Winger, 23歳, CRB 所属):ACTUAL Value €34m(市場価値 €25m)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-08-30。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | Tombense | Primavera SP | フリー |
| 2025-09-01 | Shakhtar D. | Fulham | €40m |
| 2025-04-11 | Tombense | Ferroviária | レンタル |
| 2025-01-16 | Tombense | Primavera SP | レンタル |
| 2024-01-19 | Palmeiras | Shakhtar D. | €15m |
| 2024-01-01 | Tombense | Avaí FC | フリー |
| 2023-07-12 | Palmeiras U20 | Palmeiras | — |
| 2022-04-06 | Tombense | Avaí FC | レンタル |
| 2021-07-01 | Desportivo U20 | Palmeiras U20 | €125k |
| 2021-06-09 | Tombense | Ponte Preta | レンタル |
| 2020-08-03 | Tombense | Botafogo | レンタル |
| 2020-01-16 | Tombense | Grêmio B | レンタル |
| 2020-01-01 | Desportivo U20 | Palmeiras U20 | レンタル |
| 2019-01-02 | Tombense | Goiás | レンタル |
| 2017-05-03 | Tombense | Guarani | レンタル |
Primavera SP · Tombense · Fulham · Shakhtar D. · Ferroviária · Palmeiras · Avaí FC · Palmeiras U20 · Desportivo U20 · Ponte Preta · Botafogo · Goiás