Márton Eppel(Centre-Forward, 34歳, FK Csikszereda Miercurea Ciuc 所属):ACTUAL Value €84k(市場価値 €150k)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-09-05。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | Nyíregyháza | FK Csikszereda | フリー |
| 2024-07-26 | Warta Poznan | Nyíregyháza | フリー |
| 2023-07-01 | Diósgyőr | フリー | |
| 2022-01-19 | Honvéd | Diósgyőr | フリー |
| 2022-01-19 | Honvéd | Diósgyőr | — |
| 2020-07-01 | Cercle Brugge | フリー | |
| 2020-01-14 | Kairat Almaty | Cercle Brugge | フリー |
| 2018-07-04 | Honvéd | Kairat | €500k |
| 2018-07-04 | Honvéd | Kairat Almaty | €500k |
| 2016-01-22 | Dunaújváros | Honvéd | — |
| 2015-02-20 | Paksi FC | Dunaújváros | フリー |
| 2013-09-04 | Paksi FC | MTK Budapest | レンタル |
| 2012-02-20 | NEC Nijmegen | Paksi FC | フリー |
| 2011-07-01 | MTK Budapest | NEC Nijmegen | フリー |
FK Csikszereda · Nyíregyháza · Warta Poznan · Diósgyőr · Honvéd · Diósgyőr · Cercle Brugge · Kairat Almaty · Kairat · Dunaújváros · Paksi FC · MTK Budapest