Matthew Wright(Centre-Forward, 23歳, Nairn County 所属):市場価値のピーク €75k。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Ross County | Nairn County | フリー |
| 2024-02-02 | Ross County | Brechin City | レンタル |
| 2023-08-11 | Ross County | Elgin City | レンタル |
| 2023-01-26 | Ross County | Falkirk | レンタル |
| 2022-07-28 | Ross County | Montrose | レンタル |
| 2021-08-11 | Ross County | Brora Rangers | レンタル |
| 2020-07-01 | Ross Cou.U18 | Ross County | — |
| 2018-07-01 | Ross County Jug | Ross Cou.U18 | — |
Nairn County · Ross County · Brechin City · Elgin City · Falkirk · Montrose · Brora Rangers · Ross Cou.U18 · Ross County Jug