Neto(Goalkeeper, 37歳, Botafogo 所属):ACTUAL Value €317k(市場価値 €900k)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-05-30。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | AFC Bournemouth | Botafogo | フリー |
| 2025-08-08 | Bournemouth | Botafogo | フリー |
| 2024-08-30 | Bournemouth | Arsenal | レンタル |
| 2022-08-07 | Barcelona | Bournemouth | フリー |
| 2019-07-01 | Valencia | Barcelona | €26m |
| 2017-07-07 | Juventus | Valencia | €7m |
| 2015-07-03 | Fiorentina | Juventus | フリー |
| 2011-01-08 | Atlético-PR | Fiorentina | €3.5m |
Botafogo · Bournemouth · Botafogo · Arsenal · Barcelona · Valencia · Juventus · Fiorentina · Atlético-PR