Pedro Raul(Centre-Forward, 29歳, Corinthians 所属):ACTUAL Value €1.3m(市場価値 €2.5m)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-09-06。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-22 | Corinthians | Ceará SC | レンタル |
| 2024-02-02 | Toluca | Corinthians | €4.5m |
| 2024-02-02 | Deportivo Toluca | Corinthians | €4.5m |
| 2023-07-22 | Vasco da Gama | Toluca | €4.5m |
| 2023-01-01 | Kashiwa Reysol | Vasco da Gama | €1.9m |
| 2023-01-01 | Hitachi Kashiwa Reysol | Vasco da Gama | €1.9m |
| 2022-02-04 | Kashiwa Reysol | Goiás | レンタル |
| 2021-09-20 | Kashiwa Reysol | FC Juárez | レンタル |
| 2021-02-12 | Botafogo | Kashiwa Reysol | €1.6m |
| 2020-01-22 | Guimarães B | Botafogo | フリー |
| 2020-01-22 | Vitória Guimarães SC | Botafogo | フリー |
| 2019-01-18 | Guimarães B | Atlético-GO | レンタル |
| 2019-01-18 | Vitória Guimarães SC | Atlético GO | レンタル |
| 2017-09-11 | Cruzeiro-RS | Guimarães B | — |
Ceará SC · Corinthians · Toluca · Corinthians · Vasco da Gama · Kashiwa Reysol · Vasco da Gama · Goiás · FC Juárez · Botafogo · Guimarães B · Botafogo