Petterson(Centre-Forward, 22歳, Brusque 所属):ACTUAL Value €540k(市場価値 €700k と一致)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-09-07。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | Clube de Regatas do Flamengo | Brusque | フリー |
| 2026-01-20 | Flamengo | Brusque | フリー |
| 2025-06-05 | Clube de Regatas do Flamengo | Paysandu | レンタル |
| 2025-06-05 | Flamengo | Paysandu | レンタル |
| 2025-01-13 | Flamengo | Juventude | レンタル |
| 2024-07-27 | Flamengo | Estrela Amadora | レンタル |
| 2024-01-31 | Clube de Regatas do Flamengo | Athletico Paranaense | レンタル |
| 2024-01-31 | Flamengo | Athletico-PR | レンタル |
| 2024-01-01 | Flamengo U20 | Flamengo | — |
| 2022-01-01 | Flamengo U17 | Flamengo U20 | — |
Brusque · Flamengo · Brusque · Paysandu · Paysandu · Juventude · Estrela Amadora · Athletico Paranaense · Athletico-PR · Flamengo U20 · Flamengo U17