Rubén Botta(Attacking Midfield, 36歳, Nacional 所属):ACTUAL Value €141k(市場価値 €275k)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-08-23。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | Club Social y Deportivo Defensa y Justicia | Nacional | フリー |
| 2026-01-14 | CA Talleres | Defensa | フリー |
| 2024-01-13 | Colon | CA Talleres | €274k |
| 2024-01-13 | Club Atletico Colón | Talleres Córdoba | フリー |
| 2023-08-04 | Bari | Colon | フリー |
| 2023-08-04 | Bari | Club Atletico Colón | フリー |
| 2021-08-12 | Sambenedettese | Bari | フリー |
| 2020-10-13 | Defensa | Sambenedettese | フリー |
| 2020-01-14 | San Lorenzo | Defensa | フリー |
| 2017-01-30 | Pachuca | San Lorenzo | €1.7m |
| 2015-07-04 | Inter | Pachuca | €2.7m |
| 2014-08-26 | Inter | Chievo Verona | レンタル |
| 2014-01-03 | AS Livorno | Inter | フリー |
| 2013-08-29 | Tigre | AS Livorno | フリー |
Nacional · Defensa · CA Talleres · Colon · Talleres Córdoba · Club Atletico Colón · Bari · Sambenedettese · San Lorenzo · Pachuca · Inter · Chievo Verona