Salomón Rondón(Centre-Forward, 36歳, CF Pachuca 所属):ACTUAL Value €391k(市場価値 €350k と一致)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-08-29。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | Pachuca | Real Oviedo | レンタル |
| 2024-01-01 | River Plate | Pachuca | フリー |
| 2023-01-30 | Everton | River Plate | フリー |
| 2021-08-31 | DL Pro | Everton | フリー |
| 2021-02-15 | DL Pro | CSKA Moscow | レンタル |
| 2019-07-19 | West Bromwich Albion | Dalian Pro | €18m |
| 2019-07-19 | West Brom | DL Pro | €18m |
| 2018-08-06 | West Brom | Newcastle | レンタル |
| 2015-08-10 | Zenit S-Pb | West Brom | €17m |
| 2014-01-31 | Rubin Kazan | Zenit S-Pb | €18m |
| 2012-08-05 | Málaga CF | Rubin Kazan | €9m |
| 2010-07-19 | UD Las Palmas | Málaga CF | €3.5m |
Real Oviedo · Pachuca · River Plate · Everton · DL Pro · CSKA Moscow · Dalian Pro · West Brom · Newcastle · Zenit S-Pb · Rubin Kazan · Málaga CF