Sam Johnstone(Goalkeeper, 33歳, Celtic FC 所属):ACTUAL Value €1.3m(市場価値 €2m)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-03-06。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Wolverhampton Wanderers | Celtic FC | レンタル |
| 2024-08-30 | Crystal Palace | Wolves | €12m |
| 2022-07-01 | West Brom | Crystal Palace | フリー |
| 2018-07-03 | Man Utd | West Brom | €7.3m |
| 2017-07-14 | Man Utd | Aston Villa | レンタル |
| 2017-01-05 | Man Utd | Aston Villa | レンタル |
| 2016-01-01 | Man Utd | Preston | レンタル |
| 2015-01-12 | Man Utd | Preston | レンタル |
| 2014-10-27 | Man Utd | Doncaster | レンタル |
| 2014-01-31 | Man Utd | Doncaster | レンタル |
| 2013-08-17 | Man Utd | Yeovil Town | レンタル |
| 2013-03-20 | Man Utd | Walsall | レンタル |
| 2011-09-08 | Man Utd | Scunthorpe Utd. | レンタル |
| 2011-07-26 | Man Utd | Oldham Athletic | レンタル |
| 2011-07-01 | Man Utd U18 | Man Utd | — |
Celtic FC · Wolves · Crystal Palace · West Brom · Man Utd · Aston Villa · Preston · Doncaster · Yeovil Town · Walsall · Scunthorpe Utd. · Oldham Athletic