Thomas Dähne(Goalkeeper, 32歳, 1. Fußballclub Heidenheim 1846 所属):市場価値 €350k。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-09-06。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1860 München | 1. Fußballclub Heidenheim 1846 | フリー |
| 2025-07-01 | Holstein Kiel | 1860 München | フリー |
| 2025-07-01 | Holstein Kiel | 1860 Munich | フリー |
| 2020-07-01 | Wisla Plock | Holstein Kiel | フリー |
| 2018-01-01 | HJK Helsinki | Wisła Płock | フリー |
| 2018-01-01 | HJK Helsinki | Wisla Plock | フリー |
| 2015-08-10 | Leipzig | HJK Helsinki | フリー |
| 2014-07-01 | Salzburg | Leipzig | フリー |
| 2012-07-01 | RB Juniors | Salzburg | — |
| 2010-07-01 | AKA Salzb. U18 | RB Juniors | — |
1. Fußballclub Heidenheim 1846 · 1860 München · Holstein Kiel · 1860 Munich · Wisla Plock · Wisła Płock · HJK Helsinki · Leipzig · Salzburg · RB Juniors · AKA Salzb. U18