Willian Machado(Centre-Back, 29歳, Mirassol 所属):ACTUAL Value €922k(市場価値 €2m)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-09-06。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | Ceará SC | Mirassol-SP | €1.3m |
| 2026-01-06 | Ceará Sporting Club | Mirassol | フリー |
| 2025-01-01 | Operário-PR | Ceará SC | フリー |
| 2022-01-19 | Botafogo-PB | Operário-PR | フリー |
| 2021-02-05 | Ferroviário | Botafogo-PB | フリー |
| 2021-02-05 | Ferroviário | S. A. F. Botafogo | フリー |
| 2019-12-10 | Foz do Iguaçu | Ferroviário | フリー |
| 2019-08-21 | Maringá | Foz do Iguaçu | フリー |
| 2019-08-21 | Maringá | Foz do Iguaçu | フリー |
| 2019-01-01 | Brasil Pelotas | Maringá | フリー |
| 2019-01-01 | Brasil de Pelotas | Maringá | フリー |
| 2018-01-10 | Fluminense-SC | Brasil Pelotas | フリー |
| 2017-01-01 | Criciúma U20 | Fluminense-SC | フリー |
Mirassol-SP · Ceará SC · Mirassol · Operário-PR · Botafogo-PB · Ferroviário · S. A. F. Botafogo · Foz do Iguaçu · Maringá · Foz do Iguaçu · Maringá · Brasil Pelotas