Yannis Kari(Centre-Back, 25歳, Francs Borains 所属):ACTUAL Value €147k(市場価値 €200k)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-09-06。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | Fréjus-St-Raph. | Francs Borains | — |
| 2025-09-04 | Andrézieux | Fréjus-St-Raph. | フリー |
| 2023-07-01 | Moulins-Yzeure | Andrézieux | フリー |
| 2023-07-01 | Yzeure | Andrézieux | フリー |
| 2021-07-01 | AS Moulins | Moulins-Yzeure | フリー |
| 2020-08-01 | AS Géménos | AS Moulins | フリー |
| 2019-07-01 | AJ Auxerre U19 | AS Géménos | フリー |
| 2018-07-01 | Marseille U19 | AJ Auxerre U19 | フリー |
| 2017-07-01 | Marseille U17 | Marseille U19 | — |
| 2016-07-01 | AS Moulins U17 | Marseille U17 | フリー |
| 2015-07-01 | AS Moulins Jgd | AS Moulins U17 | — |
Francs Borains · Fréjus-St-Raph. · Andrézieux · Moulins-Yzeure · Andrézieux · Yzeure · AS Moulins · AS Géménos · AJ Auxerre U19 · Marseille U19 · Marseille U17 · AS Moulins U17