Alessandro Florenzi(Right-Back, 35세, AC Milan 소속): 최고 시장 가치 €30m. 이적 기록, 이적료, 그리고 커리어의 다음 행선지.
| 날짜 | 출발 | 도착 | 이적료 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | AS Roma | AC Milan | €2.6m |
| 2021-08-21 | AS Roma | AC Milan | 임대 |
| 2020-09-11 | AS Roma | Paris SG | 임대 |
| 2020-01-30 | AS Roma | Valencia | 임대 |
| 2012-07-02 | Crotone | AS Roma | €1.3m |
| 2012-07-01 | Roma U19 | Crotone | €250k |
| 2011-07-01 | Roma U19 | Crotone | 임대 |
AC Milan · AS Roma · Paris SG · Valencia · Crotone · Roma U19