Allan(Defensive Midfield, 35세, Botafogo 소속): ACTUAL Value €392k, 시장 가치 €1m. 이적 기록, 이적료, 그리고 커리어의 다음 행선지. 최근 경기 이후 업데이트, 2026-08-24.
| 날짜 | 출발 | 도착 | 이적료 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | Al-Wahda | Botafogo | 자유 |
| 2024-07-10 | Al-Wahda | Botafogo | 자유 |
| 2022-09-25 | Everton | Al-Wahda | 자유 |
| 2020-09-05 | Napoli | Everton | €25m |
| 2015-07-21 | Udinese | Napoli | €12m |
| 2014-07-01 | Granada CF | Udinese | €3m |
| 2012-07-16 | Granada CF | Udinese | 임대 |
| 2012-07-15 | CD Maldonado | Granada CF | €3m |
| 2011-02-02 | CD Maldonado | Vasco da Gama | 임대 |
| 2011-02-01 | Madureira | CD Maldonado | — |
| 2010-12-31 | Vasco da Gama | Madureira | 자유 |
Botafogo · Al-Wahda · Botafogo · Everton · Napoli · Udinese · Granada CF · CD Maldonado · Vasco da Gama · Madureira