Arthur Melo(Central Midfield, 30세, Santos FC 소속): ACTUAL Value €3.1m, 시장 가치 €4m와 일치. 이적 기록, 이적료, 그리고 커리어의 다음 행선지. 최근 경기 이후 업데이트, 2026-05-30.
| 날짜 | 출발 | 도착 | 이적료 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Juventus FC | Santos FC | 자유 |
| 2025-08-26 | Juventus | Grêmio | 임대 |
| 2025-02-01 | Juventus | Girona | 임대 |
| 2023-07-22 | Juventus | Fiorentina | 임대 |
| 2022-09-01 | Juventus | Liverpool | 임대 |
| 2020-09-01 | Barcelona | Juventus | €81m |
| 2018-07-09 | Grêmio | Barcelona | €31m |
| 2017-01-01 | Grêmio B | Grêmio | — |
| 2015-01-01 | Grêmio U20 | Grêmio B | — |
Santos FC · Juventus · Grêmio · Girona · Fiorentina · Liverpool · Barcelona · Grêmio B · Grêmio U20