Bas Dost(Centre-Forward, 37세): 최고 시장 가치 €22m. 이적 기록, 이적료, 그리고 커리어의 다음 행선지.
| 날짜 | 출발 | 도착 | 이적료 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-23 | FC Utrecht | NEC Nijmegen | 자유 |
| 2022-07-01 | Club Brugge | FC Utrecht | 자유 |
| 2021-01-04 | E. Frankfurt | Club Brugge | €4m |
| 2019-08-26 | Sporting CP | E. Frankfurt | €7m |
| 2016-08-28 | VfL Wolfsburg | Sporting CP | €12m |
| 2012-07-01 | Heerenveen | VfL Wolfsburg | €7m |
| 2010-07-01 | Heracles Almelo | Heerenveen | €2.8m |
NEC Nijmegen · FC Utrecht · Club Brugge · E. Frankfurt · Sporting CP · VfL Wolfsburg · Heerenveen · Heracles Almelo