Calum Chambers(Centre-Back, 31세, Cardiff City 소속): ACTUAL Value €2m, 시장 가치 €4m. 이적 기록, 이적료, 그리고 커리어의 다음 행선지. 최근 경기 이후 업데이트, 2026-04-06.
| 날짜 | 출발 | 도착 | 이적료 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-14 | Aston Villa | Cardiff | 자유 |
| 2024-07-12 | Aston Villa | 자유 | |
| 2022-01-27 | Arsenal | Aston Villa | 자유 |
| 2018-08-07 | Arsenal | Fulham | 임대 |
| 2016-08-30 | Arsenal | Middlesbrough | 임대 |
| 2014-07-28 | Southampton | Arsenal | €20m |
| 2013-07-01 | Southampton U21 | Southampton | — |
| 2012-07-01 | Southampton U18 | Southampton U21 | — |
Cardiff · Aston Villa · Arsenal · Fulham · Middlesbrough · Southampton · Southampton U21 · Southampton U18