Carlos Augusto(Left-Back, 27세, Inter 소속): ACTUAL Value €19m, 시장 가치 €23m와 일치. 이적 기록, 이적료, 그리고 커리어의 다음 행선지. 최근 경기 이후 업데이트, 2026-05-23.
| 날짜 | 출발 | 도착 | 이적료 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Monza | Inter | €15m |
| 2023-08-15 | Monza | Inter | 임대 |
| 2020-09-01 | Corinthians | Monza | €4.2m |
| 2018-01-01 | Corinthians U20 | Corinthians | 자유 |
| 2018-01-01 | Corinthians U20 | Corinthians | — |
| 2017-01-01 | Corinthians U17 | Corinthians U20 | — |
Inter · Monza · Corinthians · Corinthians · Corinthians U20 · Corinthians U17