Daniel Adejo(Centre-Back, 37세, Reggina 소속): 최고 시장 가치 €1m. 이적 기록, 이적료, 그리고 커리어의 다음 행선지.
| 날짜 | 출발 | 도착 | 이적료 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-23 | PAS Lamia | Reggio Calabria | 자유 |
| 2018-07-09 | AOK Kerkyra | PAS Lamia | 자유 |
| 2017-07-21 | Vicenza | Salernitana | 자유 |
| 2016-02-25 | AEL Kalloni | Vicenza | 자유 |
| 2014-08-01 | Reggina | AEL Kalloni | 자유 |
Reggina · PAS Lamia · AOK Kerkyra · Salernitana · Vicenza · AEL Kalloni