Daniel Smekal(Centre-Forward, 24세, FK Pardubice 소속): ACTUAL Value €427k, 시장 가치 €450k와 일치. 이적 기록, 이적료, 그리고 커리어의 다음 행선지. 최근 경기 이후 업데이트, 2026-09-05.
| 날짜 | 출발 | 도착 | 이적료 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | Podbrezova | Pardubice | — |
| 2024-07-01 | Banik Ostrava | Podbrezova | — |
| 2023-07-25 | Banik Ostrava | Skalica | 임대 |
| 2022-07-01 | Baník Ostrava B | Baník Ostrava B | 자유 |
| 2022-07-01 | Banik Ostrava B | Banik Ostrava | — |
| 2021-07-02 | Vítkovice | Baník Ostrava B | 자유 |
| 2021-07-02 | Vitkovice | Banik Ostrava B | — |
| 2020-09-19 | Petrkovice | Vitkovice | — |
| 2020-08-07 | Banik Ostrava B | Petrkovice | — |
| 2020-01-01 | Ostrava U19 | Baník Ostrava B | 자유 |
| 2020-01-01 | Ostrava U19 | Banik Ostrava B | — |
| 2019-03-09 | Val. Mezirici | Ostrava U19 | — |
| 2018-01-01 | ValMez U19 | Val. Mezirici | — |
| 2017-07-01 | Valmez Yth. | ValMez U19 | — |
| 2016-01-30 | Valmez Yth. | Vitkovice Yth. | 임대 |
Pardubice · Podbrezova · Banik Ostrava · Skalica · Baník Ostrava B · Banik Ostrava B · Vítkovice · Vitkovice · Petrkovice · Ostrava U19 · Val. Mezirici · ValMez U19