Danny Lloyd(Centre-Forward, 34세, Southport 소속): ACTUAL Value €76k, 시장 가치 €75k와 일치. 이적 기록, 이적료, 그리고 커리어의 다음 행선지. 최근 경기 이후 업데이트, 2026-09-05.
| 날짜 | 출발 | 도착 | 이적료 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-29 | Rochdale | Livingston FC | 자유 |
| 2021-07-06 | Tranmere Rovers | Gillingham FC | 자유 |
| 2020-01-21 | Salford | Stockport | 임대 |
| 2018-07-16 | Peterborough | Salford | — |
| 2017-07-01 | Stockport | Peterborough | 자유 |
| 2016-07-01 | Fylde | Stockport | 자유 |
| 2013-07-01 | Tamworth | Fylde | 자유 |
| 2013-01-16 | Colwyn Bay | Tamworth | 자유 |
| 2012-01-02 | Colwyn Bay | Lincoln City | 임대 |
| 2011-07-01 | Southport | Colwyn Bay | 자유 |
| 2010-08-13 | Southport | Skelmersdale | 임대 |
Livingston FC · Rochdale · Gillingham FC · Tranmere Rovers · Stockport · Salford · Peterborough · Fylde · Tamworth · Colwyn Bay · Lincoln City · Southport