Danylo Udod(Centre-Back, 22세, Al Waab 소속): 최고 시장 가치 €300k. 이적 기록, 이적료, 그리고 커리어의 다음 행선지.
| 날짜 | 출발 | 도착 | 이적료 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | FC Shakhtar Donetsk | Al Waab | 임대 |
| 2026-03-04 | FC Shakhtar Donetsk | Dordoi Bishkek | 임대 |
| 2024-07-30 | Shakhtar D. | Chornomorets | 임대 |
| 2024-07-01 | Shakhtar U19 | Shakhtar D. | — |
| 2022-09-13 | Shakhtar U19 | Al-Ain Reserve | 임대 |
| 2021-07-21 | Shakhtar U19 | FC Mariupol | 임대 |
| 2019-09-01 | Shakhtar U17 | Shakhtar U19 | — |
Al Waab · Shakhtar D. · Chornomorets · Shakhtar U19 · Al-Ain Reserve · FC Mariupol · Shakhtar U17