Edson Carioca(Centre-Forward, 29세, Mirassol 소속): ACTUAL Value €556k, 시장 가치 €1.5m. 이적 기록, 이적료, 그리고 커리어의 다음 행선지. 최근 경기 이후 업데이트, 2026-08-16.
| 날짜 | 출발 | 도착 | 이적료 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Goiás | Mirassol | 자유 |
| 2025-03-21 | Goiás | Mirassol-SP | 임대 |
| 2025-03-21 | Goiás | Mirassol | 임대 |
| 2025-01-01 | Azuriz | Goiás | 자유 |
| 2024-01-01 | Azuriz | Juventude | 임대 |
| 2023-01-01 | Azuriz | Botafogo-SP | 임대 |
| 2022-08-16 | Azuriz | Guarani | 임대 |
| 2022-08-16 | Azuriz | Guarani | 임대 |
| 2021-06-16 | Azuriz | Coritiba FC | 임대 |
| 2021-02-25 | Treze | Azuriz | 자유 |
| 2021-02-25 | Treze | Azuriz | 자유 |
| 2020-07-17 | Portuguesa | Treze | 자유 |
| 2020-07-17 | Portuguesa | Treze | 자유 |
| 2020-01-01 | Rio Claro | Portuguesa | — |
| 2019-09-01 | Tombense | Rio Claro | — |
Mirassol · Goiás · Mirassol-SP · Azuriz · Juventude · Botafogo-SP · Guarani · Guarani · Azuriz · Coritiba FC · Treze · Treze