Fredrik Andersson(Goalkeeper, 37세, IFK Göteborg 소속): 최고 시장 가치 €300k. 이적 기록, 이적료, 그리고 커리어의 다음 행선지.
| 날짜 | 출발 | 도착 | 이적료 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | Varbergs BoIS | IFK Göteborg | 자유 |
| 2022-01-08 | Örgryte | Varbergs BoIS | 자유 |
| 2019-01-12 | Malmö | Örgryte | 자유 |
| 2015-07-27 | Örgryte | Malmö | — |
| 2011-03-01 | Skene IF | Örgryte | — |
IFK Göteborg · Varbergs BoIS · Örgryte · Malmö · Skene IF