Ignacio Abraham(Left-Back, 28세, Club Atlético Banfield 소속): ACTUAL Value €1.1m, 시장 가치 €1.5m와 일치. 이적 기록, 이적료, 그리고 커리어의 다음 행선지. 최근 경기 이후 업데이트, 2026-08-30.
| 날짜 | 출발 | 도착 | 이적료 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | Estudiantes RC | Banfield | €260k |
| 2025-01-20 | Estudiantes RC | Banfield | 임대 |
| 2023-01-01 | Estudiantes RC | Chaco For Ever | 임대 |
| 2022-01-11 | CDJU Gualeguaychu | Estudiantes de Río Cuarto | 자유 |
| 2022-01-11 | Juv. Unida (G) | Estudiantes RC | 자유 |
| 2019-01-01 | CDJUG U20 | Juv. Unida (G) | — |
Banfield · Estudiantes RC · Chaco For Ever · Estudiantes de Río Cuarto · CDJU Gualeguaychu · Juv. Unida (G) · CDJUG U20