Jakub Siman(Goalkeeper, 31세, Bohemians 1905 소속): 최고 시장 가치 €200k. 이적 기록, 이적료, 그리고 커리어의 다음 행선지.
| 날짜 | 출발 | 도착 | 이적료 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Bohemians B | Bohemians 1905 | — |
| 2024-02-21 | Zbrojovka Brno | Bohemians B | — |
| 2022-07-01 | Viktoria Plzeň | Zbrojovka Brno | — |
| 2022-01-11 | Viktoria Plzeň | Zbrojovka Brno | 임대 |
| 2020-08-17 | Viktoria Plzeň | Pribram | 임대 |
| 2019-07-06 | Viktoria Plzeň | Banik Sokolov | 임대 |
| 2019-02-19 | Viktoria Plzeň | MAS Taborsko | 임대 |
| 2018-08-31 | Viktoria Plzeň | Olympia | 임대 |
| 2017-09-08 | Viktoria Plzeň | Domazlice | 임대 |
| 2017-02-12 | Viktoria Plzeň | Banik Sokolov | 임대 |
| 2016-08-01 | Viktoria Plzeň | Domazlice | 임대 |
| 2016-07-01 | Vikt. Plzen B | Viktoria Plzeň | — |
| 2014-07-01 | Vikt. Plzen U19 | Vikt. Plzen B | — |
| 2012-07-01 | Vikt. Plzen U17 | Vikt. Plzen U19 | — |
| 2011-01-01 | Vik. Plzen Yth. | Vikt. Plzen U17 | — |
Bohemians 1905 · Bohemians B · Zbrojovka Brno · Viktoria Plzeň · Pribram · Banik Sokolov · MAS Taborsko · Olympia · Domazlice · Vikt. Plzen B · Vikt. Plzen U19 · Vikt. Plzen U17