Joseph(Defender, 31세, Operário-PR 소속): ACTUAL Value €91k. 이적 기록, 이적료, 그리고 커리어의 다음 행선지. 최근 경기 이후 업데이트, 2026-09-06.
| 날짜 | 출발 | 도착 | 이적료 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | Operário-PR | Zakho | €120k |
| 2023-08-23 | Betim | Operário-PR | 자유 |
| 2023-04-27 | Tombense | Betim | 자유 |
| 2022-04-11 | Capivariano | Tombense | 자유 |
| 2022-01-21 | Capivariano | Botafogo-SP | 임대 |
| 2021-05-24 | Capivariano | Cruzeiro Esporte Clube | 임대 |
| 2020-01-23 | Capivariano | América Mineiro | 임대 |
| 2020-01-22 | Vila Nova FC | Capivariano | 자유 |
| 2019-04-11 | Resende | Vila Nova FC | 자유 |
Operário-PR · Betim · Tombense · Capivariano · Botafogo-SP · Cruzeiro Esporte Clube · América Mineiro · Vila Nova FC · Resende