Jun-beom Kim(Central Midfield, 28세, Citizen 소속): ACTUAL Value €148k, 시장 가치 €300k. 이적 기록, 이적료, 그리고 커리어의 다음 행선지. 최근 경기 이후 업데이트, 2026-09-05.
| 날짜 | 출발 | 도착 | 이적료 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-08 | Incheon United Football Club | Citizen | 자유 |
| 2024-01-08 | Incheon Utd. | Daejeon Hana C. | — |
| 2022-06-13 | Incheon Utd. | Gimcheon Sangmu | 임대 |
| 2020-01-03 | Gyeongnam FC | Incheon Utd. | — |
| 2018-01-05 | Yonsei Univ. | Gyeongnam FC | 자유 |
| 2017-01-01 | Bupyeong HS | Yonsei Univ. | — |
| 2013-01-01 | Gyeongnam U18 | Bupyeong HS | — |
| 2013-01-01 | Yesan MS | Gyeongnam U18 | — |
Citizen · Incheon Utd. · Daejeon Hana C. · Gimcheon Sangmu · Gyeongnam FC · Yonsei Univ. · Bupyeong HS · Gyeongnam U18 · Yesan MS