Kevin(Left Winger, 23세, CRB 소속): ACTUAL Value €34m, 시장 가치 €25m. 이적 기록, 이적료, 그리고 커리어의 다음 행선지. 최근 경기 이후 업데이트, 2026-08-30.
| 날짜 | 출발 | 도착 | 이적료 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | Tombense | Primavera SP | 자유 |
| 2025-09-01 | Shakhtar D. | Fulham | €40m |
| 2025-04-11 | Tombense | Ferroviária | 임대 |
| 2025-01-16 | Tombense | Primavera SP | 임대 |
| 2024-01-19 | Palmeiras | Shakhtar D. | €15m |
| 2024-01-01 | Tombense | Avaí FC | 자유 |
| 2023-07-12 | Palmeiras U20 | Palmeiras | — |
| 2022-04-06 | Tombense | Avaí FC | 임대 |
| 2021-07-01 | Desportivo U20 | Palmeiras U20 | €125k |
| 2021-06-09 | Tombense | Ponte Preta | 임대 |
| 2020-08-03 | Tombense | Botafogo | 임대 |
| 2020-01-16 | Tombense | Grêmio B | 임대 |
| 2020-01-01 | Desportivo U20 | Palmeiras U20 | 임대 |
| 2019-01-02 | Tombense | Goiás | 임대 |
| 2017-05-03 | Tombense | Guarani | 임대 |
Primavera SP · Tombense · Fulham · Shakhtar D. · Ferroviária · Palmeiras · Avaí FC · Palmeiras U20 · Desportivo U20 · Ponte Preta · Botafogo · Goiás