Kevin Danso(Centre-Back, 27세, Tottenham Hotspur 소속): ACTUAL Value €22m, 시장 가치 €20m와 일치. 이적 기록, 이적료, 그리고 커리어의 다음 행선지. 최근 경기 이후 업데이트, 2026-08-26.
| 날짜 | 출발 | 도착 | 이적료 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Lens | Tottenham | €25m |
| 2025-02-02 | Lens | Tottenham | 임대 |
| 2021-08-06 | Augsburg | Lens | €8m |
| 2020-08-18 | Augsburg | F. Düsseldorf | 임대 |
| 2019-08-08 | Augsburg | Southampton | 임대 |
| 2017-03-01 | FC Augsburg U19 | Augsburg | — |
| 2015-07-01 | FC Augsburg U17 | FC Augsburg U19 | — |
| 2014-01-01 | MK Dons U18 | FC Augsburg U17 | 자유 |
Tottenham · Lens · Augsburg · F. Düsseldorf · Southampton · FC Augsburg U19 · FC Augsburg U17 · MK Dons U18