Lasse Rosenboom(Right-Back, 24세, Holstein Kiel 소속): ACTUAL Value €846k, 시장 가치 €1.2m. 이적 기록, 이적료, 그리고 커리어의 다음 행선지. 최근 경기 이후 업데이트, 2026-05-17.
| 날짜 | 출발 | 도착 | 이적료 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | W. Bremen II | Holstein Kiel | 자유 |
| 2021-07-01 | W. Bremen U19 | W. Bremen II | — |
| 2021-07-01 | Bremen U19 | SV Werder Bremen | 자유 |
| 2019-07-01 | W. Bremen U17 | W. Bremen U19 | — |
| 2019-07-01 | Werder Bremen U17 | Bremen U19 | 자유 |
| 2018-07-01 | W. Bremen Yth. | W. Bremen U17 | — |
| 2017-07-01 | Nordwest Yth. | W. Bremen Yth. | 자유 |
Holstein Kiel · W. Bremen II · W. Bremen U19 · SV Werder Bremen · Bremen U19 · W. Bremen U17 · W. Bremen Yth. · Nordwest Yth.