Liam Delap(Centre-Forward, 23세, Nottingham Forest 소속): ACTUAL Value €35m, 시장 가치 €28m. 이적 기록, 이적료, 그리고 커리어의 다음 행선지. 최근 경기 이후 업데이트, 2026-08-29.
| 날짜 | 출발 | 도착 | 이적료 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Chelsea FC | Nottingham Forest | €53m |
| 2025-06-04 | Ipswich | Chelsea | €36m |
| 2024-07-13 | Man City U21 | Ipswich | €18m |
| 2023-07-02 | Man City U21 | Hull City | 임대 |
| 2023-01-12 | Man City U21 | Preston | 임대 |
| 2022-08-18 | Man City U21 | Stoke City | 임대 |
| 2020-07-01 | Manchester City U18 | Manchester City U21 | 자유 |
| 2020-07-01 | Man City U18 | Man City U23 | — |
| 2019-07-01 | Derby Youth | Man City U18 | €1.3m |
Nottingham Forest · Chelsea · Ipswich · Man City U23 · Hull City · Preston · Stoke City · Manchester City U18 · Man City U18 · Derby Youth