Luca Moro(Centre-Forward, 25세, Padova 소속): ACTUAL Value €806k, 시장 가치 €1.8m. 이적 기록, 이적료, 그리고 커리어의 다음 행선지. 최근 경기 이후 업데이트, 2026-09-06.
| 날짜 | 출발 | 도착 | 이적료 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | US Sassuolo | Padova | 자유 |
| 2024-08-07 | Perugia | Giana Erminio | 임대 |
| 2023-08-24 | Perugia | Piacenza | 임대 |
| 2023-07-17 | Sassuolo | Spezia Calcio | 임대 |
| 2023-01-02 | Perugia | Paganese | 임대 |
| 2022-07-04 | Sassuolo | Frosinone | 임대 |
| 2022-01-31 | Padova | Sassuolo | €4m |
| 2022-01-31 | Sassuolo | Catania | 임대 |
| 2021-08-31 | Padova | Catania | 임대 |
| 2020-09-26 | Padova | SPAL | 임대 |
| 2020-09-26 | Padova | SPAL U19 | 임대 |
| 2019-09-02 | Padova | Genoa U20 | 임대 |
| 2019-09-02 | Padova | Genoa U19 | 임대 |
| 2019-07-11 | Padova U19 | Padova | — |
| 2019-03-10 | Padova | Torino FC | 임대 |
Padova · Sassuolo · Giana Erminio · Perugia · Piacenza · Spezia Calcio · Paganese · Frosinone · Catania · SPAL · SPAL U19 · Genoa U20