Luka Jović(Centre-Forward, 28세, AEK Athens 소속): ACTUAL Value €3.7m, 시장 가치 €9m. 이적 기록, 이적료, 그리고 커리어의 다음 행선지. 최근 경기 이후 업데이트, 2026-08-30.
| 날짜 | 출발 | 도착 | 이적료 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | AC Milan | AEK Athens | 자유 |
| 2025-08-05 | AC Milan | AEK Athens | 자유 |
| 2023-09-01 | Fiorentina | AC Milan | €500k |
| 2022-07-08 | Real Madrid | Fiorentina | 자유 |
| 2021-01-14 | Real Madrid | Frankfurt | 임대 |
| 2019-07-02 | Frankfurt | Real Madrid | €63m |
| 2019-07-01 | Benfica | Frankfurt | €22m |
| 2017-07-01 | Benfica | Frankfurt | 임대 |
| 2016-01-31 | Apol. Limassol | Benfica | €6.6m |
| 2016-01-25 | Red Star | Apol. Limassol | €2m |
| 2014-07-01 | Red Star U19 | Red Star | — |
| 2013-07-01 | Red Star U17 | Red Star U19 | — |
| 2012-07-01 | Red Star U15 | Red Star U17 | — |
| 2010-07-01 | Red Star Youth | Red Star U15 | — |
AEK Athens · AC Milan · AEK Athens · Fiorentina · Real Madrid · Frankfurt · Benfica · Apol. Limassol · Red Star · Red Star U19 · Red Star U17 · Red Star U15