Matthew Wright(Centre-Forward, 23세, Nairn County 소속): 최고 시장 가치 €75k. 이적 기록, 이적료, 그리고 커리어의 다음 행선지.
| 날짜 | 출발 | 도착 | 이적료 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Ross County | Nairn County | 자유 |
| 2024-02-02 | Ross County | Brechin City | 임대 |
| 2023-08-11 | Ross County | Elgin City | 임대 |
| 2023-01-26 | Ross County | Falkirk | 임대 |
| 2022-07-28 | Ross County | Montrose | 임대 |
| 2021-08-11 | Ross County | Brora Rangers | 임대 |
| 2020-07-01 | Ross Cou.U18 | Ross County | — |
| 2018-07-01 | Ross County Jug | Ross Cou.U18 | — |
Nairn County · Ross County · Brechin City · Elgin City · Falkirk · Montrose · Brora Rangers · Ross Cou.U18 · Ross County Jug