Noah Christoffersson(Centre-Forward, 27세, FC Thun 소속): ACTUAL Value €628k, 시장 가치 €800k와 일치. 이적 기록, 이적료, 그리고 커리어의 다음 행선지. 최근 경기 이후 업데이트, 2026-09-06.
| 날짜 | 출발 | 도착 | 이적료 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Örgryte IS | FC Thun | €1.8m |
| 2023-01-08 | Torns IF | Örgryte | 자유 |
| 2022-01-08 | Lunds BK | Torns IF | 자유 |
| 2021-01-08 | Eskilsminne IF | Lunds BK | 자유 |
| 2020-01-08 | Trelleborg | Eskilsminne IF | 자유 |
| 2019-07-29 | Trelleborg | Eskilsminne IF | 임대 |
| 2019-04-01 | Trelleborg | Österlen FF | 임대 |
| 2018-08-17 | Trelleborg | Kristianstad FC | 임대 |
| 2018-03-20 | Trelleborg U19 | Trelleborg | — |
FC Thun · Örgryte · Torns IF · Lunds BK · Eskilsminne IF · Trelleborg · Österlen FF · Kristianstad FC · Trelleborg U19