Tammy Abraham(Centre-Forward, 28세, Aston Villa 소속): ACTUAL Value €16m, 시장 가치 €18m와 일치. 이적 기록, 이적료, 그리고 커리어의 다음 행선지. 최근 경기 이후 업데이트, 2026-05-03.
| 날짜 | 출발 | 도착 | 이적료 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | Besiktas | Aston Villa | €21m |
| 2026-01-26 | Roma | Besiktas | €15m |
| 2025-07-01 | Roma | Besiktas | 임대 |
| 2024-08-30 | Roma | AC Milan | 임대 |
| 2021-08-17 | Chelsea | Roma | €41m |
| 2018-08-31 | Chelsea | Aston Villa | 임대 |
| 2017-07-04 | Chelsea | Swansea | 임대 |
| 2017-07-01 | Chelsea U23 | Chelsea | — |
| 2016-08-05 | Chelsea U23 | Bristol City | 임대 |
| 2015-07-01 | Chelsea U18 | Chelsea U21 | — |
| 2013-07-01 | Chelsea Youth | Chelsea U18 | — |
Aston Villa · Besiktas · Roma · AC Milan · Chelsea · Swansea · Chelsea U21 · Bristol City · Chelsea U18 · Chelsea Youth