Thomas Dähne(Goalkeeper, 32세, 1. Fußballclub Heidenheim 1846 소속): 시장 가치 €350k. 이적 기록, 이적료, 그리고 커리어의 다음 행선지. 최근 경기 이후 업데이트, 2026-09-06.
| 날짜 | 출발 | 도착 | 이적료 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1860 München | 1. Fußballclub Heidenheim 1846 | 자유 |
| 2025-07-01 | Holstein Kiel | 1860 München | 자유 |
| 2025-07-01 | Holstein Kiel | 1860 Munich | 자유 |
| 2020-07-01 | Wisla Plock | Holstein Kiel | 자유 |
| 2018-01-01 | HJK Helsinki | Wisła Płock | 자유 |
| 2018-01-01 | HJK Helsinki | Wisla Plock | 자유 |
| 2015-08-10 | Leipzig | HJK Helsinki | 자유 |
| 2014-07-01 | Salzburg | Leipzig | 자유 |
| 2012-07-01 | RB Juniors | Salzburg | — |
| 2010-07-01 | AKA Salzb. U18 | RB Juniors | — |
1. Fußballclub Heidenheim 1846 · 1860 München · Holstein Kiel · 1860 Munich · Wisla Plock · Wisła Płock · HJK Helsinki · Leipzig · Salzburg · RB Juniors · AKA Salzb. U18