Walter(Goalkeeper, 38세, Mirassol 소속): 시장 가치 €150k. 이적 기록, 이적료, 그리고 커리어의 다음 행선지. 최근 경기 이후 업데이트, 2026-09-02.
| 날짜 | 출발 | 도착 | 이적료 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-03 | Cuiabá-MT | Mirassol | 자유 |
| 2025-02-03 | Cuiabá-MT | Mirassol-SP | 자유 |
| 2022-01-01 | Corinthians | Cuiabá-MT | 자유 |
| 2021-03-05 | Corinthians | Cuiabá-MT | 임대 |
| 2013-05-03 | Barbarense-SP | Corinthians | 자유 |
| 2013-01-01 | Noroeste | Barbarense-SP | 자유 |
| 2012-05-04 | XV de Jaú | Noroeste | 자유 |
| 2012-01-01 | Caxias-RS | XV de Jaú | 자유 |
| 2011-07-01 | Corinthians-PR | Caxias-RS | 자유 |
| 2011-01-01 | Iraty | Corinthians-PR | 자유 |
Mirassol · Cuiabá-MT · Mirassol-SP · Corinthians · Barbarense-SP · Noroeste · XV de Jaú · Caxias-RS · Corinthians-PR · Iraty