Washington(Defensive Midfield, 37세, Sao Joao Ver 소속): 시장 가치 €50k. 이적 기록, 이적료, 그리고 커리어의 다음 행선지. 최근 경기 이후 업데이트, 2025-05-14.
| 날짜 | 출발 | 도착 | 이적료 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | CD Feirense | Sao Joao Ver | 자유 |
| 2020-09-09 | CRB | CD Feirense | 자유 |
| 2020-01-13 | Ponte Preta | CRB | 자유 |
| 2019-05-17 | Atlético GO | Ponte Preta | 자유 |
| 2019-01-01 | Vila Nova FC | Atlético GO | 자유 |
| 2018-08-27 | Panionios Athens | Vila Nova FC | 자유 |
Sao Joao Ver · CD Feirense · CRB · Ponte Preta · Atlético GO · Vila Nova FC · Panionios Athens